1563Gsm PVCラミネートターポリン – LPT1107/1563


1563Gsm PVCラミネートターポリン – LPT1107/1563
1300×1500D 30×26の高密度ポリエステルベース生地を使用した、1563gsmのブルービニール防水シートは、フレキシブル水タンクライナーの厳しい要件を満たすように設計されています。この高耐久素材は、卓越した強度と信頼性の高い柔軟性を兼ね備えており、過酷な条件下でも長寿命を保証します。生地は特殊加工により紫外線耐性を高め、タンクを日光による劣化から保護するとともに、抗カビ性により貯蔵水を微生物の増殖から保護します。さらに、耐裂性構造により、折り畳み、溶接、繰り返し使用においても優れた耐久性を発揮し、漏洩や素材の破損のリスクを最小限に抑えます。優れた強度と加工性のバランスを備えたこのビニール防水シートは、多様な環境下で安全性、長寿命、そして安定した性能を保証するライナー生地を求める液体バッグやフレキシブルタンクメーカーにとって理想的な選択肢です。

難燃剤

溶接可能

耐引裂性

アンチUV

天候能力

長寿の時間
LonaTarp® 1.2mmフレキシブルウォータータンクライナー製品仕様
| 生地の特性 | 技術パラメータ | 試験方法 |
| ■ 技術的特性 | ||
| 重量 | 1563 Gsm/m² 46 オンス/ヤード² | DIN53352/BS3424 |
| ベース生地 | 100%PES 1300x1500D 30*26/inch | DIN EN ISO2060/DIN53853 |
| 引張強度(経糸/緯糸) | 6083/5495 N/5cm | ISO1421 |
| 引裂強度(経糸/緯糸) | 1080/1124 N/5cm | DIN 53363 |
| 接着 | >148 N/5cm | DIN 53357 |
| 耐熱性 | -30℃ / +70℃ | DIN53372 |
| 色堅牢度 | 6年生以上、1000時間 | ISO-4893 2 |
| 不浸透性 | 漏れなし(単位:0.3Mpa 3H) | |
| 熱寸法変化 | 0.2%~0.3%(単位:-80℃ 6時間) | |
| 用途 | コンテナ | |
| 上記の技術データは製品情報提供のみを目的としており、法的拘束力はなく、製品の今後の開発に伴い適用されなくなります。最新の技術データは、ご要望に応じてLonaTarp®より提供されます。上記の技術データは平均値であることをご承知おきください。すべての値は、業界標準に準拠した認定試験機関による試験結果に基づいて算出されています。試験機関が異なる場合、または規格の解釈が異なる場合、結果が異なる場合があります。すべての技術データは新製品のみに適用されます。製造工程により差異が生じる場合があります。 | ||
