Tela Laminata PVC 1875Gsm – LPT1103/1875


Tela Laminata PVC 1875Gsm – LPT1103/1875
Haec tela PVC, summae efficaciae, specialiter fabricata est pro digestoribus biogasis mollis, coniungens robur, firmitatem, et longam vitam utilem. Crassitudo 1.5 mm et pondus 1875 g/m² habens, praebet resistentiam lacerationis superiorem et vim tensilem excellentem, efficiendo ut etiam in ambitus difficilibus certam functionem praestet. Materia designata est ad pressionem, permeabilitatem gasorum, et expositionem ad condiciones externas sustinendas, eam optimam reddens pro conservatione biogasis et inceptis energiae renovabilis. Structura eius flexibilis sed robusta facilem institutionem, ferruminationem, et sustentationem permittit, dum stabilitatem et salutem diuturnam praebet. Hoc eam solutionem efficientem reddit pro systematibus biogasis modernis ubi firmitas et efficacia essentiales sunt.

ignis Retardant

Weldable

Obsistens lacrimam

Anti-UV

Facultates Temporalis

Tempus Longae Vitae
Specificationes Producti Biogasii LonaTarp® 1.5mm e Tela PVC
| Proprietates Textilis | Morbi | Lorem Methodo |
| ■ Technical possessiones | ||
| pondus | 1875 Gsm/m² 55 OZ/YD² | DIN53352/ BS3424 |
| Basis Fabric | 100%PES 1300Dx1500D 30x26/inch | DIN EN ISO2060/ DIN53853 |
| Robur tensile (stamine/trama) | 4516/3935 N/5cm | ISO1421 |
| Robur Lacerationis (stamine/trama) | 1334/1043 N/5cm | Signa 53363 |
| adhesion | 156 N/5cm | Signa 53357 |
| Resistentia Temperaturae | -30℃ / +70℃ | DIN53372 |
| Numerus Flexionum | > 50,000 | DIN53359A |
| Inflammabilitas (Optionalis) | DIN4102:B1, NFPA701, M2 | |
| Latitudo max | 3.2M (10.50 pedes) | |
| Applicatio | Biogas Flexibilis | |
| Omnia data technica supra scripta solum ad informationem de producto pertinent nec iure obligant, et cum ulteriore evolutione productorum valere non desinent. Data technica recentissima a LonaTarp®, si petatur, praebebuntur. Nota bene data technica supra scripta valores medios tantum esse. Omnes valores per probationes a laboratorium constitutis secundum normas industriales generantur. Resultata variari possunt si probationes a diversis laboratorium peragantur vel propter diversas interpretationes normarum. Omnia data technica ad nova producta solum pertinent. Deviationes propter rationes productionis fieri possunt. | ||
Experire LonaTarp®; Telam Tuam Nunc Adapta.
- Proprietates Formulae PVC
- Robur, Pondus et Crassitudo
- Nitida, Opaca, Colorata, Impressa et Tridimensionaliter Embossa
- Magnitudines et Involucra Rotulorum Telae
- Sectio, Obsignatio Caloris, Sutio, Additio Oculorum, et Emptio Accessionum
