Plandeka powlekana PCV 560 g/m2 – LPT1026/560


Plandeka powlekana PCV 560 g/m2 – LPT1026/560
Łącząc średnią wytrzymałość z profesjonalną wydajnością, ta tkanina posiada wysokiej jakości poliestrowy podkład 1000D 20x20 oraz wzmocnioną winylową powłokę o strukturze sprasowanej, zapewniając wyjątkową odporność na rozdarcie, hydrofobowość i długotrwałą trwałość w wymagających warunkach zewnętrznych. Gęsty splot 20x20 zapewnia zwiększoną stabilność wymiarową i wytrzymałość na rozciąganie, dzięki czemu idealnie nadaje się do namiotów konstrukcyjnych, schronień tymczasowych i pokryć przemysłowych. Ta tkanina powlekana PVC o gramaturze 560 g/m² oferuje doskonałą odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, zachowując swoją integralność nawet w ekstremalnych temperaturach, ulewnym deszczu i długotrwałym nasłonecznieniu.

Ognioodporny

Zgrzewalny

Odporny na rozdarcie

Anty-UV

Zdolność pogodowa

Czas długiego życia
Specyfikacja produktu plandeki LonaTarp® o grubości 0.45 mm
| Właściwości tkaniny | Parametry | Metoda testowania |
| ■ Właściwości techniczne | ||
| Waga całkowita | 560 g/m² 17 uncji/yd² | DIN53352/ BS3424 |
| Tkanina podstawowa | 100% PES 1000D 20X20/cal | DIN EN ISO2060/ DIN53853 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) | 2200/2105 N/5 cm | ISO1421 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (osnowa/wątek) | 440/390 N/5 cm | DIN 53363 |
| Przyczepność | 70 N/5 cm | DIN 53357 |
| Odporność na temperaturę | -30℃ / +70℃ | DIN53372 |
| Liczba zgięć | > 50,000 | DIN53359A |
| Palność (opcjonalnie) | DIN4102:B1, NFPA701, M2 | |
| Maksymalna szerokość | 3.2 m (10.50 stóp) | |
| Zastosowanie | Plandeki ogólne | |
| Wszystkie powyższe dane techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Przestaną obowiązywać wraz z dalszym rozwojem produktów. Najnowsze dane techniczne LonaTarp® udostępni na żądanie. Należy pamiętać, że powyższe dane techniczne to jedynie wartości średnie. Wszystkie wartości uzyskano w wyniku testów przeprowadzonych przez uznane laboratoria, zgodnie z normami branżowymi. Wyniki mogą się różnić w przypadku przeprowadzania testów przez różne laboratoria lub z powodu odmiennej interpretacji norm. Wszystkie dane techniczne dotyczą wyłącznie nowych produktów. Mogą wystąpić odchylenia wynikające z procedur produkcyjnych. | ||
Wypróbuj LonaTarp® Dostosuj swoją plandekę już teraz
- Właściwości formulacji PVC
- Wytrzymałość, waga i grubość
- Wzory błyszczące, matowe, kolorowe, drukowane i tłoczone 3D
- Rozmiary i opakowania rolek plandeki
- Cięcie, zgrzewanie, szycie, dodawanie oczek i zakup akcesoriów
