Plandeka laminowana PVC 650 g/m2 – LPT1053/650


Plandeka laminowana PVC 650 g/m2 – LPT1053/650
Wykonana z wytrzymałej tkaniny bazowej z poliestru 1000D 20x22 i o gramaturze 650 g/m², ta zielona plandeka z PVC oferuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość, dostosowaną do pokryć kontenerowych. Tkanina jest odporna na promieniowanie UV, trudnopalna, zaciemniająca i odporna na rozdarcia, co gwarantuje niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Jej zwarta konstrukcja i wytrzymała powłoka zapewniają doskonałą ochronę przed słońcem, deszczem i naprężeniami mechanicznymi, wydłużając żywotność plandek kontenerowych. Jednocześnie materiał zachowuje elastyczność, co ułatwia cięcie, spawanie i produkcję, umożliwiając producentom precyzyjne wykończenie i wydajną produkcję. Dzięki doskonałej odporności na warunki atmosferyczne i długotrwałym właściwościom ochronnym, ta zielona plandeka z PVC jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego i ekonomicznego materiału do zastosowań w pokryciach kontenerowych.

Ognioodporny

Zgrzewalny

Odporny na rozdarcie

Anty-UV

Zdolność pogodowa

Czas długiego życia
Specyfikacja produktu LonaTarp® 0.54 mm zielona plandeka PVC Panama
| Właściwości tkaniny | Parametry | Metoda testowania |
| ■ Właściwości techniczne | ||
| Waga całkowita | 650 g/m² 19.1 uncji/yd² | DIN53352/ BS3424 |
| Tkanina podstawowa | 100% PES 1000D 20X22/cal | DIN EN ISO2060/ DIN53853 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) | 2845/2474 N/5 cm | ISO1421 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (osnowa/wątek) | 621/579 N/5 cm | DIN 53363 |
| Przyczepność | 54 N/5 cm | DIN 53357 |
| Odporność na temperaturę | -30℃ / +70℃ | DIN53372 |
| Liczba zgięć | > 50,000 | DIN53359A |
| Palność (opcjonalnie) | DIN4102:B1, NFPA701, M2 | |
| Maksymalna szerokość | 3.2 m (10.50 stóp) | |
| Zastosowanie | Plandeki ogólne | |
| Wszystkie powyższe dane techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Przestaną obowiązywać wraz z dalszym rozwojem produktów. Najnowsze dane techniczne LonaTarp® udostępni na żądanie. Należy pamiętać, że powyższe dane techniczne to jedynie wartości średnie. Wszystkie wartości uzyskano w wyniku testów przeprowadzonych przez uznane laboratoria, zgodnie z normami branżowymi. Wyniki mogą się różnić w przypadku przeprowadzania testów przez różne laboratoria lub z powodu odmiennej interpretacji norm. Wszystkie dane techniczne dotyczą wyłącznie nowych produktów. Mogą wystąpić odchylenia wynikające z procedur produkcyjnych. | ||
Wypróbuj LonaTarp® Dostosuj swoją plandekę już teraz
- Właściwości formulacji PVC
- Wytrzymałość, waga i grubość
- Wzory błyszczące, matowe, kolorowe, drukowane i tłoczone 3D
- Rozmiary i opakowania rolek plandeki
- Cięcie, zgrzewanie, szycie, dodawanie oczek i zakup akcesoriów
