Plandeka Sem-Cotead 900 g/m2 – LPT1083/900


Plandeka Sem-Cotead 900 g/m2 – LPT1083/900
Ten wytrzymały, 900-gramowy, niebiesko-biały staw rybny z plandeki PVC został zbudowany na solidnej podstawie z poliestru 1000D 9x9. Jego doskonała wodoszczelność i szczelność gwarantują całkowicie szczelne środowisko, gwarantując bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Twojego wodnego życia.
Ta wytrzymała tkanina oferuje wyjątkową odporność na przebicie i długotrwałą niezawodność. Stanowi bezpieczne, stabilne i łatwe w utrzymaniu rozwiązanie do budowy kwitnącego stawu rybnego, chroniąc Twoją cenną inwestycję sezon po sezonie.

Ognioodporny

Zgrzewalny

Odporny na rozdarcie

Anty-UV

Zdolność pogodowa

Czas długiego życia
Specyfikacja produktu LonaTarp® 0.72 mm plandeka PVC do oczek wodnych
| Właściwości tkaniny | Parametry | Metoda testowania |
| ■ Właściwości techniczne | ||
| Waga całkowita | 900 g/m² 26.5 uncji/yd² | DIN53352/ BS3424 |
| Tkanina podstawowa | 100% PES 1000D 9*9/cal | DIN EN ISO2060/ DIN53853 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) | 1953/1449 N/5 cm | ISO1421 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (osnowa/wątek) | 558/361 N/5 cm | DIN 53363 |
| Przyczepność | 141 N/5 cm | DIN 53357 |
| Odporność na temperaturę | -30℃ / +70℃ | DIN53372 |
| Liczba zgięć | > 50,000 | DIN53359A |
| Palność (opcjonalnie) | DIN4102:B1, NFPA701, M2 | |
| Maksymalna szerokość | 3.2 m (10.50 stóp) | |
| Zastosowanie | Staw rybny | |
| Wszystkie powyższe dane techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Przestaną obowiązywać wraz z dalszym rozwojem produktów. Najnowsze dane techniczne LonaTarp® udostępni na żądanie. Należy pamiętać, że powyższe dane techniczne to jedynie wartości średnie. Wszystkie wartości uzyskano w wyniku testów przeprowadzonych przez uznane laboratoria, zgodnie z normami branżowymi. Wyniki mogą się różnić w przypadku przeprowadzania testów przez różne laboratoria lub z powodu odmiennej interpretacji norm. Wszystkie dane techniczne dotyczą wyłącznie nowych produktów. Mogą wystąpić odchylenia wynikające z procedur produkcyjnych. | ||
Wypróbuj LonaTarp® Dostosuj swoją plandekę już teraz
- Właściwości formulacji PVC
- Wytrzymałość, waga i grubość
- Wzory błyszczące, matowe, kolorowe, drukowane i tłoczone 3D
- Rozmiary i opakowania rolek plandeki
- Cięcie, zgrzewanie, szycie, dodawanie oczek i zakup akcesoriów
