Plandeka laminowana PVC 680 g/m2 – LPT1078/680


Plandeka laminowana PVC 680 g/m2 – LPT1078/680
Wprowadź niezawodność i styl do swoich projektów outdoorowych dzięki naszej plandece namiotowej z PVC. Wykonana z tkaniny bazowej o wysokiej gęstości 1000D 20*22, tkanina ta stanowi solidną podstawę dla namiotów, które muszą wytrzymać intensywne użytkowanie, zachowując jednocześnie czysty i nowoczesny wygląd w czystej bieli. Jej gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie, dzięki czemu Twoje namioty zawsze wyglądają świeżo i profesjonalnie.
Aby uzyskać dodatkową wydajność, wybierz opcje takie jak ochrona UV, aby zapobiec uszkodzeniom słonecznym, lub powłoka ognioodporna dla większego bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o eventy, schronienia, czy długotrwałe użytkowanie na zewnątrz, ta tkanina zapewnia idealną równowagę między trwałością, ochroną i prezentacją – co czyni ją idealnym rozwiązaniem do produkcji wysokiej jakości namiotów.

Ognioodporny

Zgrzewalny

Odporny na rozdarcie

Anty-UV

Zdolność pogodowa

Czas długiego życia
Specyfikacja produktu: Plandeka namiotowa LonaTarp® 0.5 mm z PVC
| Właściwości tkaniny | Parametry | Metoda testowania |
| ■ Właściwości techniczne | ||
| Waga całkowita | 680 g/m² 20 uncji/yd² | DIN53352/ BS3424 |
| Tkanina podstawowa | 100% PES 1000D 20*22/cal | DIN EN ISO2060/ DIN53853 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) | 1336/1048 N/5 cm | ISO1421 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (osnowa/wątek) | 303/247 N/5 cm | DIN 53363 |
| Przyczepność | 74 N/5 cm | DIN 53357 |
| Odporność na temperaturę | -30℃ / +70℃ | DIN53372 |
| Liczba zgięć | > 50,000 | DIN53359A |
| Palność (opcjonalnie) | DIN4102:B1, NFPA701, M2 | |
| Maksymalna szerokość | 3.2 m (10.50 stóp) | |
| Zastosowanie | Namiot | |
| Wszystkie powyższe dane techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące. Przestaną obowiązywać wraz z dalszym rozwojem produktów. Najnowsze dane techniczne LonaTarp® udostępni na żądanie. Należy pamiętać, że powyższe dane techniczne to jedynie wartości średnie. Wszystkie wartości uzyskano w wyniku testów przeprowadzonych przez uznane laboratoria, zgodnie z normami branżowymi. Wyniki mogą się różnić w przypadku przeprowadzania testów przez różne laboratoria lub z powodu odmiennej interpretacji norm. Wszystkie dane techniczne dotyczą wyłącznie nowych produktów. Mogą wystąpić odchylenia wynikające z procedur produkcyjnych. | ||
Wypróbuj LonaTarp® Dostosuj swoją plandekę już teraz
- Właściwości formulacji PVC
- Wytrzymałość, waga i grubość
- Wzory błyszczące, matowe, kolorowe, drukowane i tłoczone 3D
- Rozmiary i opakowania rolek plandeki
- Cięcie, zgrzewanie, szycie, dodawanie oczek i zakup akcesoriów
